Für weitere Infos auf das jeweilige Bild klicken
geb. 2014 Schulterhöhe 26 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 27 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 35 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 28 cm | geb. 2016 Schulterhöhe 27 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 27 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 22 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 35 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 28 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 29 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 28 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 32 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 42 cm |
geb. 2020 mittelgroß | geb. 2019 Schulterhöhe 48 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm | |
geb. 2018 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 47 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 52 cm |
| geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 48 cm |
geb. 2016 Schulterhöhe 47 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 44 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 52 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2020 mittelgroß | geb. 2015 mittelgroß |
geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2022 Schulterhöhe 45 cm |
große Hündinnen ab 55 cm
geb. 2013 Schulterhöhe 58 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 66 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2021 groß | geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 57 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2020 groß | geb. 2019 Schulterhöhe 56 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 56 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 56 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2017 groß |