Für weitere Infos auf das jeweilige Bild klicken
geb. 2018 Schulterhöhe 36 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 32 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 35 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe ca. 36 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 31 cm | geb. 01/2018 Schulterhöhe ca. 25 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 33 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 29 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 35 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 35 cm | ||
geb. 2021 Schulterhöhe 35 cm | geb. 2021 klein | |
geb. 03/2022 Schulterhöhe ca. 30 cm | geb.2019 Schulterhöhe 37 cm | geb. 2021 Schulterhöhe ca. 35 cm |
geb. ca. 2017 Schulterhöhe ca. 26 cm | ||
geb. 2018 Schulterhöhe 34 cm | geb. ca. 2015 Schulterhöhe a. 37 cm | |
mittlere Hunde bis 54 cm | ||
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2017 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 40 cm | |
geb. 2014 Schulterhöhe 48 cm | geb. 2019 mittelgroß | geb. 2020 Schulterhöhe 48 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 53 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2021 /2022 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 43 cm | geb. 2021 mittelgroß |
geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 47 cm | |
geb. 2016 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2016 Schulterhöhe 52 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 42 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 44 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 46 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 43 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 52 cm | geb. 2021 mittelgroß |
geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2014 mittelgroß | geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2017 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 49 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2022 Schulterhöhe 50 cm | geb. Anfang 2022 Schulterhöhe 53 cm | |
geb.2020 Schulterhöhe 51 cm | geb.2017 Schulterhöhe 47 cm | |
geb.2020 Schulterhöhe 42 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 43 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm |
Geb. 05/2022 Schulterhöhe ca. 45 cm | ||
geb. 01/2021 Schulterhöhe ca. 50 cm | geb. 02/2022 Schulterhöhe ca. 51 cm | |
geb. 04/2022 Schulterhöhe ca. 45 cm | geb.04/2022 Schulterhöhe ca. 42 cm | |
große Hunde ab 55 cm | ||
geb. 2016 Schulterhöhe 60 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2014/2015 Schulterhöhe 62 cm |
geb. 12/2021 Schultrhöhe ca. 63 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 66 cm | geb. 2012 Schulterhöhe 63 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2014 Schulterhöhe 55 cm | |
geb. 2015 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2016 Schulterhöhe 60 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 65 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 65 cm | ||
| geb. 2021 Schulterhöhe 55 cm | |
geb. 2017 Schulterhöhe 57 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 62 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 60 cm |
geb.01/2019 Schulterhöhe ca. 55 cm | ||